7 августа «Днепр» разгромно уступил «Славии» (0:3).
38-летний Гущенко провел в Высшей лиге 290 матчей, выступая за «Днепр», «Витебск», минское «Динамо» и «Белшину».
Десятка стражей ворот с наибольшим количеством пропущенных мячей в отечественном чемпионате выглядит следующим образом:
Дмитрий Гущенко — 400 пропущенных голов (290 игр; средний коэффициент непробиваемости — 1,38)
Владимир Бушма — 332 (344; 0,97)
Александр Сулима — 324 (319; 1,02)
Борис Панкратов — 310 (244; 1,27)
Сергей Синицын — 284 (233; 1,22)
Владимир Гаев — 284 (197; 1,44)
Руслан Копанцов — 270 (212; 1,27)
Алексей Харитонович — 248 (124; 2,00)
Сергей Черник — 247 (250; 0,99)
Игорь Довгялло — 246 (191; 1,29)
Николай Романюк — 245 (176; 1,39)




