За это время она провела 26 матчей.
ТОП-10 игроков выглядит следующим образом:
Владислав Климович — 29 игр кряду (14.10.2020 — 19.06.2023)
Макс Эбонг — 26 (с 5.09.2024 — н.в.)
Сергей Гуренко — 26 (16.08.2000 — 10.09.2003)
Сергей Кисляк — 26 (14.11.2009 — 15.08.2012)
Тимофей Калачев — 23 (8.10.2005 — 17.11.2007)
Владимир Корытько — 22 (12.11.2005 — 21.11.2007)
Александр Юревич — 21 (1.04.2009 — 9.02.2011)
Виталий Булыга — 20 (19.02.2004 — 1.03.2006)
Андрей Островский — 20 (20.08.1997 — 4.06.2000)
Владимир Шунейко — 19 (11.10.2000 — 7.06.2003)
Если рассматривать исключительно официальные встречи, то Эбонг занимает второе место — с 12 октября 2023 года он провел 22 таких матча кряду. Больше лишь у Сергея Гуренко, который с 1995 по 2005 годы отыграл 50 официальных поединков в главной команде страны без единого пропуска.













