Белорусский футбол - Спортивные новости

Средняя посещаемость матчей 28 тура Высшей лиги составила чуть более двух тысяч человек

Главное Bel.Football
Кто изображен на фото, vk.com/fcneman

После завершения матча между минским «Динамо» и «Неманом» (0:0) стала известна средняя посещаемость матчей 28 тура Высшей лиги.

8 ноября, 18:00. «Витебск» 2:1 «Днепр» — 1100 зрителей

8 ноября, 20:00. «Славия» 1:0 «Нафтан» — 857 зрителей

9 ноября, 14:00. «Слуцк» 0:0 «Сморгонь» — 1240 зрителей

9 ноября, 16:00. «Арсенал» 0:0 «Минск» — 110 зрителей

9 ноября, 18:30. «Динамо» Брест 2:0 БАТЭ — 5822 зрителя

10 ноября, 14:00. «Ислочь» 0:1 «Торпедо-БелАЗ» — 270 зрителей

10 ноября, 16:00. «Шахтер» 1:2 «Гомель» — 453 зрителя

11 ноября, 19:00. «Неман» 0:0 «Динамо» Минск — 6270 зрителей

Таким образом, в среднем один матч посетило 2015 болельщиков.

Источник:

Читайте также

Больше новостей

Турнирная таблица - Высшая лига

Команда М П +/- О
Перейти в раздел

© bel.football  2023 — 2025