«Волки» достигли отметки в 55 набранных очков, что является наивысшим достижением в рамках выступлений команды в элитном дивизионе:
2026 — 55 очков (26 игр, 16 побед, 70,5 процента набранных очков, текущее 3-е место)
2022 — 54 (30, 16, 60,0, итоговое 5-е место)
2025 — 49 (30, 12, 54,4, 7-е)
2019 — 47 (30, 13, 52,2, 5-е)
2023 — 47 (28, 14, 55,9, 4-е)
2020 — 45 (30, 13, 50,0, 7-е)
2016 — 41 (30, 11, 45,6, 7-е)
2024 — 41 (30, 11, 45,6, 7-е)
2017 — 34* (30, 10, 37,8, 11-е)
2021 — 34 (30, 9, 37,8, 10-е)
2018 — 33 (30, 8, 36,7, 10-е)
В сезоне-2017 «Ислочь» была наказана 7-очковым штрафом.
Команда Дмитрия Комаровского занимает третью строчку в текущем розыгрыше Betera-Высшей лиги, на три очка отставая от лидирущего «Динамо-Минск.





